Description
This is why you move to Montana! Lots of elbow room on this 1.97 acre property. Gorgeous Bridger views from the back patio or while you are relaxing in the hot tub. A quick trip to either Belgrade or Bozeman, while still maintaining the country life. Great potential with a shop in excellent condition, reclaimed grain bin on a foundation with power already installed, and RV parking pad with hookups ready to go. This large and spacious home offers a large master, with an open concept in the living room and kitchen. The second floor has been recently complete and is a must see. Underground sprinklers and a pond to complete the landscaping.
Details
MLS# | 326734 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 152 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Three Quarter |
---|
Acreage | 1.97 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $211.22 | Min Sale Price: $287,255 | Max Sale Price: $287,255 | Med Sale Price: $287,255 |
Date: Aug 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $186.77 | Min Sale Price: $135,700 | Max Sale Price: $339,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $139.92 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $313,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $228.04 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: May 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $163.77 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $280,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $168.43 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $255,100 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $204.14 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $211.22 |
Min Sale Price: | $287,255 |
Max Sale Price: | $287,255 |
Med Sale Price: | $287,255 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $186.77 |
Min Sale Price: | $135,700 |
Max Sale Price: | $339,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $139.92 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $313,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $228.04 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $163.77 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $280,900 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $168.43 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $255,100 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $204.14 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form