Description
Top of the World views. Stunning Triple Tree home combining Old World charm with true Montana sensibilities and materials. Designed for gatherings and entertaining with multiple outdoor living spaces, Great Room circular floor plan, soaring vaulted ceiling in the living room, 4 indoor and 1 outdoor fireplaces, spacious gourmet kitchen and hearth room with bar seating island, Jenna-Air 6-burner range, 2 dishwashers, and catering kitchen with a 2nd Jenna-Air range. Highest quality finishes through-out. Master Suite has sitting room with fireplace, covered balcony overlooking charming courtyard, and 2 master baths with enormous closets. Lower walk-out level has 2 Master Suites with sitting/family rooms and kitchen air, multiple glass French doors to covered patio and lawns. Main floor guest room has private covered patio, and main floor office has glass French doors to covered deck. 3-car attached garage, a washer and dryer on every floor, and move-in ready.
Details
MLS# | 300893 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 580 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 4 Full, 2 Half |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 2.02 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $312,500 | Max Sale Price: $312,500 | Med Sale Price: $312,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $648.43 | Min Sale Price: $362,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $640,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $230.92 | Min Sale Price: $440,000 | Max Sale Price: $534,000 | Med Sale Price: $487,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $357.81 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $380,500 | Med Sale Price: $367,750 |
Date: May 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $178.82 | Min Sale Price: $501,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $630,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $158.28 | Min Sale Price: $830,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $830,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $298.03 | Min Sale Price: $1,300,000 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $1,300,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $227.83 | Min Sale Price: $316,000 | Max Sale Price: $316,000 | Med Sale Price: $316,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $312,500 |
Max Sale Price: | $312,500 |
Med Sale Price: | $312,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $648.43 |
Min Sale Price: | $362,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $640,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $230.92 |
Min Sale Price: | $440,000 |
Max Sale Price: | $534,000 |
Med Sale Price: | $487,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $357.81 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $380,500 |
Med Sale Price: | $367,750 |
May 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $178.82 |
Min Sale Price: | $501,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $630,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $158.28 |
Min Sale Price: | $830,000 |
Max Sale Price: | $830,000 |
Med Sale Price: | $830,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $298.03 |
Min Sale Price: | $1,300,000 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $1,300,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $227.83 |
Min Sale Price: | $316,000 |
Max Sale Price: | $316,000 |
Med Sale Price: | $316,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form